Promotion 2023-2024
| Nom | Prénom | Entreprise | Sujet |
|---|---|---|---|
| Aïssaoui | Johain | Natixis | Valuation Risk Analyst |
| Belachheb | Badredin | SFIL App | Calibration de modèles de taux |
| Benmaafa | Reda | Leasys | Analyse de Risques |
| Cancal | Keddy | Banque de France | Analyste et développeur |
| Chhim | Visoth | BNP Paribas | Analyste risques de contrepartie |
| Coulibaly | Ami | SU LPSM | Mémoire |
| Elouej | Fatma-zahra | Crédit Agricole | Automatisation d’indicateurs pour le risque opérationnel |
| Evina djon | Charles | TotalEnergies | Data analyst |
| Li | Lin | ||
| Martin-Osorio | David | Acheel App | Actuarial assisant and data analyst |
| Mbow | Maimouna | Crédit Agricole | Data scientist |
| Moulin | Louise | ALM-Vision | Modélisation du fonds de retraitement des déchets nucléaires |
| Routier | Guillaume | JPMorgan Chase App | Operational risk quantification in the FORCAST team |
| Wang | Jiajun | Crédit Agricole | Analyste quantitatif |
Promotion 2022-2023
| Nom | Prénom | Entreprise | Sujet |
|---|---|---|---|
| Abida | Mohamed Reda | ||
| Benmaafa | Reda | ||
| Calvet | Pablo | Crédit Agricole | Activités assurance vie |
| Cohen Solal | Roy | ACM (Crédit Mutuel) App | Modélisation du modèle de projection Actif/Passif |
| Coulibaly | Ami | ||
| Damou | Anna | CNP Assurances App | Modèles de Machine Learning au sein du Datalab |
| Echaoui | Mohamed Hicham | ENGIE Global | Valorisation du P&L |
| Fayama | Alioune | BNP Paribas AM App | Gestion statistique des données financières |
| Guo | Hongxin | Capital Fund Management | IT Front Office |
| Kachaami | Matthieu | Ostrum Asset Management App | Outils quantitatifs et simulations aléatoires |
| Koudraji | Mohamed | BPCE | Modèles de calibration de stress test en risque de marché |
| Louvat | Alexandre | Hiram Finance | Climate Extended Risk Model |
| Prause | Justine | ||
| Roux | Garance | Société Générale | Assistante chargé de trading support produits exotiques |
| Shungu | Michel | HSBC | Ingénieur financier quantitatif |
Promotion 2021-2022
| Nom | Prénom | Entreprise | Sujet |
|---|---|---|---|
| Bouchra | Mohamed Jad | Engie Global Markets App | Gestion de portefeuille |
| Capmas Pernet | Amaury | Thalès | Ingénieur en recherche et développement |
| Diakho | Moussa | Ostrum Asset Management App | Etudes quantitatives |
| Gao | Chenyu | Lazard | Risk Management |
| Kaba | Abdel-Kader | Mosaic Finance | Quantitative research |
| Li | Zhonghao | Natixis App | Risque de taux |
| Matche | Rémi | SGCIB | Exotic equity derivatives |
| Mounaim | Mariame | ||
| Sancho Mariaca | Diego | Finastra | Quantitative analyst |
| Sy | Abdoulaye | SFIL App | Direction des Risques de Marchés |
| Tairi | Durim | Groupama App | Etudes tarifaires |
| Vardanyan | Albert | CAA App | Gestionnaire Actif Passif Taux & Change |
| Wu | Tong | BNP Paribas | Asset liability management |
Promotion 2020-2021
| Nom | Prénom | Entreprise | Sujet |
|---|---|---|---|
| Bouchto | Saad | BNP Paribas CIB App | Trading book P&L Analyst |
| Diouf | Serigne Amsatou | SFIL App | Analyste quantitatif - validation marché |
| Dokur | Evin | BNP Paribas | Equity Derivatives Market Risk |
| Germain | Louis | EDF Trading | Analyst (Automation and Optimization) |
| Glâtre | Simon | Canada Computationnal Unlimited | Modèles d’optimisation – Finance décentralisée |
| Jaoui | Walid | Mazars | Conseil en Assurance – Risque de contrepartie |
| Kadid | Meriam | BNP Paribas CARDIF | Analyste produits structurés |
| Lombard | Francois | SGCIB | Analyste risques de marché |
| Ounadjela | Fadwa | BPCE | Risques opérationnels – Stress Tests |
| Seydi | Ismaila | BNP Paribas App | Junior Data Scientist |
Promotion 2019-2020
| Nom | Prénom | Entreprise | Sujet |
|---|---|---|---|
| Ahmed Cherif | Emira | SG | Assistance au chargé de comptabilité valorisation OPC |
| Ait Abdelmouman | Youssef | BNP Paribas Cardif | Analyste MOA Acutariat & Risk |
| Assaraf | Samuel | SGCIB | Trader Assistant – Exotic Derivatives Products |
| Ayeri | Meshak | SG | Research in ethics and bias in Machine Learning |
| Belliard | Diego | Caisse des dépots App | Apprenti Analyste Quantitatif ALM |
| Ben Brahim | Amine | SFIL App | Quant Analyst Risk Validation & Quality control |
| El Asmar | Rita | Auris Gestion | Assitante gestion Middle Office |
| Ho | David | Crédit Agricole Assurances App | Pilotage & Inventaire Santé/Prévoyance |
| Hurier | Anthony | SGCIB | Exotic Equity Derivatives Trading Support |
| Kangama | Bintou | Crédit Coopératif App | Analyste Risques Financiers |
| Kastali | Jihane | Natixis | Securities Optimization – Trader Assistant |
| Lafia Monwoo | Gloria | SGCIB | Assitante Analyste SI Métier |
| Li | Zixiu | Groupe Coriance | Machine Learning Development |
| Mazouz | Sara | Crédit Agricole | Consolidation des risques de crédit |
| Nait Yahia | Ouafi | QuantCube | Quantitative Researcher |
| Neto de Jesus | William | SGCIB | Intern Template Manager – Exotic Fixed Income |
| Petitjean | Marimilien | Murex | Front Office Consultant – IRD FX EQD |
| Rozier | Kerian | Institut du Cerveau | Data Science / Researcher in AI for Neuroscience |
| Sy | Saip | BNP Paribas Cardif App | Actuaire Modélisation département RISK Model Design |
Promotion 2018-2019
| Nom | Prénom | Entreprise | Sujet |
|---|---|---|---|
| Berard | Raphaël | La Française | Analyse de risques |
| Bozanian | Karen | SFIL App | Modélisateur quantitatif en risques de marché |
| Brossette | Laurène | SFIL App | Analyste Quantitatif Validation de modèles |
| Bui | Nguyen | Société Générale | |
| El Hassani | Salma | SGCID App | Sales equity, Delta One Trading Desk |
| Gdalia | Benjamin | SGCIB | Template Manager - Exotic Fixed Income |
| Gouy | Anais | BNP-PF App | Chargée d’études risques anticipation |
| Hamedou | Abdoulkader | HSBC | Contrôleur des risques de marché |
| Lambarki | Youseff | Kayrros | High spatio-temporal resolution measures |
| M'Hamdi | Sami | Crédit Agricole | Dept capital market |
| Musangwa | Olivier | SGCIB | Analyste risque de marché |
| Sow | Cheikh | HSBC | Analyste quantitatif |
| Sun | Peiqi | SG | Assistance modelisation ALM |
| Villemain | Luc | Natixis | Front office modélisation de modèle volatilité stochastique |
Annuaire
Annuaire des promotions IFMA 2007-2018 disponible sur demande.